丰田卡罗拉2026 款🟢 已匹配标准车型库编码 SKU: 254667
254667 丰田 卡罗拉 2026 智能电混双擎 1.8L E-CVT精英版 一汽丰田 FAW Toyota
最大功率70 kW
驱动方式前置前驱
| jb | 紧凑型车 |
| gps | 标配 |
| width | 1780 |
| cruise | 定速巡航 |
| height | 1435 |
| length | 4710 |
| period | 3年或10万公里 |
| stalls | 无级变速 |
| karaoke | 标配 |
| speaker | 4 |
| gas_form | 自然吸气 |
| app_store | 标配 |
| auto_park | 标配 |
| door_nums | 4 |
| fuel_form | 油电混合 |
| max_speed | 160 |
| wheelbase | 2750 |
| air_supply | DOHC |
| capacity_l | 1.8 |
| fuel_label | 92# |
| oil_supply | 多点电喷 |
| rear_track | 1535 |
| seat_count | 5 |
| alloy_wheel | 标配 |
| body_struct | 三厢车 |
| brake_force | 标配 |
| curb_weight | 1390 |
| driver_form | 前置前驱 |
| front_track | 1531 |
| lane_center | 标配 |
| main_airbag | 主驾驶位 |
| market_time | 2025.12 |
| ota_upgrade | 标配 |
| vice_airbag | 副驾驶位 |
| active_brake | 标配 |
| battery_type | 三元锂电池 |
| brake_assist | 标配 |
| camera_count | 2 |
| drive_mode_1 | 运动 |
| drive_mode_2 | ECO/经济 |
| engine_model | 8ZR |
| front_airbag | 前排 |
| gearbox_type | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| rear_exhaust | 标配 |
| remote_key_3 | 智能遥控钥匙 |
| remote_key_5 | 手机蓝牙钥匙 |
| abs_anti_lock | 标配 |
| auto_headlamp | 标配 |
| battery_brand | 比亚迪 |
| cylinder_nums | 4 |
| daytime_light | 标配 |
| door_open_way | 平开门 |
| electric_type | 永磁/同步 |
| front_armrest | 前排 |
| keyless_entry | 前排 |
| keyless_start | 标配 |
| seat_material | 仿皮 |
| skylight_type | 单天窗 |
| adaptive_light | 标配 |
| baggage_volume | 470 |
| car_networking | 标配 |
| data_network_1 | 4G |
| interior_light | 64色 |
| rear_tire_size | 205/55 R16 |
| sub_brand_name | 一汽丰田 |
| uphill_support | 标配 |
| visible_to_say | 标配 |
| adaptive_cruise | 自适应巡航 |
| car_body_struct | 4门5座三厢车 |
| electric_layout | 前置 |
| front_tire_size | 205/55 R16 |
| mobile_system_1 | CarPlay |
| mobile_system_2 | CarLife |
| mobile_system_8 | HUAWEI HiCar |
| oil_tank_volume | 43.0 |
| park_brake_type | 电子驻车 |
| rear_brake_type | 实心盘式 |
| user_custom_pkg | 可选外观、内饰、轮毂、制动器 |
| battery_warranty | 8年或20万公里 |
| engine_max_power | 72 |
| front_brake_type | 通风盘式 |
| full_load_weight | 1845 |
| mobile_system_11 | Carlink |
| position_service | 标配 |
| reversing_camera | 倒车影像 |
| side_air_curtain | 标配 |
| traction_control | 标配 |
| air_control_model | 自动 |
| cylinder_material | 铝合金 |
| engine_anti_theft | 标配 |
| engine_max_torque | 142 |
| gear_shift_mode_1 | 机械挡把 |
| low_headlamp_type | LED |
| map_brand_Navinfo | Navinfo |
| navigation_system | 标配 |
| voice_recognition | 标配 |
| car_body_structure | 承载式 |
| center_screen_size | 12.9 |
| cylinder_volume_ml | 1798 |
| engine_description | 1.8L 98马力 L4 油电混动 |
| engine_layout_form | 横置 |
| engine_unique_tech | VVT-i |
| high_headlamp_type | LED |
| lcd_dashboard_type | 全液晶 |
| min_turning_radius | 5.4m |
| seat_belt_prompted | 标配 |
| voice_wake_up_free | 标配 |
| voice_wake_up_word | 你好丰田 |
| central_locking_car | 标配 |
| compression_ratio_s | 13 |
| electric_max_torque | 185 |
| engine_remote_start | 标配 |
| gearbox_description | E-CVT无级变速 |
| lane_keeping_assist | 标配 |
| lane_warning_system | 车道偏离预警 |
| length_width_height | 4710x1780x1435 |
| power_steering_type | 电动助力 |
| window_one_key_lift | 全车 |
| child_seat_interface | 标配 |
| cylinder_arrangement | L |
| electric_description | 油电混合 95马力 |
| max_engine_net_power | 72 |
| max_power_revolution | 5200 |
| rear_electric_window | 后排 |
| rear_suspension_form | 双横臂式独立悬挂 |
| tire_pressure_system | 胎压显示 |
| total_electric_power | 70 |
| automatic_drive_level | L2级 |
| body_stability_system | 标配 |
| electric_drive_number | 单电机 |
| electric_system_power | 101 |
| engine_max_horsepower | 98 |
| front_electric_window | 前排 |
| front_suspension_form | 麦弗逊式独立悬挂 |
| millimeter_wave_radar | 1 |
| total_electric_torque | 185 |
| cylinder_head_material | 铝合金 |
| energy_elect_max_power | 101 |
| lcd_dashboard_size_8.8 | 8.8 |
| multimedia_interface_1 | USB/Type-C |
| steer_wheel_adjustment | 上下+前后 |
| steer_wheel_material_1 | 塑料 |
| bluetooth_and_car_phone | 标配 |
| energy_elect_max_torque | 142 |
| environmental_standards | 国VI b |
| fatigue_driving_warning | 标配 |
| front_collision_warning | 前方碰撞预警 |
| mobile_remote_control_5 | 车辆监控 |
| mobile_remote_control_6 | 远程控制 |
| mobile_remote_control_8 | 服务预约 |
| wltc_fuel_comprehensive | 4.17 |
| front_electric_max_power | 70 |
| valves_per_cylinder_nums | 4 |
| front_electric_max_torque | 185 |
| multifunction_steer_wheel | 多功能控制 |
| pm25_filtrating_equipment | 标配 |
| speech_recognition_system | 标配 |
| window_anti_clip_function | 标配 |
| full_speed_adaptive_cruise | 全速自适应巡航 |
| main_drive_seat_adjustment | 主驾驶位 |
| headlight_height_adjustment | 标配 |
| voice_wake_up_recognition_1 | 主驾驶 |
| voice_wake_up_recognition_2 | 副驾驶 |
| engine_max_torque_revolution | 3600 |
| exter_mirror_elec_adjustment | 电动调节 |
| main_drive_height_adjustment | 高低调节 |
| main_drive_pillow_adjustment | 头枕 |
| vice_drive_pillow_adjustment | 头枕 |
| front_electric_max_horsepower | 95 |
| road_traffic_sign_recognition | 标配 |
| main_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| vice_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| driving_computer_display_screen | 彩色 |
| front_usb_typec_interface_count_ | 前排1个 |
| main_drive_window_sunshade_mirror_2 | 主驾驶位+无照明 |
| vice_drive_window_sunshade_mirror_2 | 副驾驶位+无照明 |
| main_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| vice_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| car_intelligent_chip_高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 |
| driving_assist_op_system_Toyota Pilot | Toyota Pilot |
