小米汽车小米澎程N902026 款🟢 已匹配标准车型库编码 SKU: 257103
257103 小米汽车 小米澎程N90 (澎程N90) 2026款 Max
最大功率420 kW
百公里加速5.88 s
驱动方式后置后驱
| jb | 大型SUV |
| gps | 标配 |
| wifi | 标配 |
| width | 2010 |
| cruise | 定速巡航 |
| height | 1810 |
| length | 5220 |
| period | 5年或10万公里 |
| stalls | 1 |
| karaoke | 标配 |
| car_call | 选配 |
| car_year | 2026 |
| app_store | 标配 |
| auto_park | 标配 |
| door_nums | 5 |
| fuel_form | 增程式 |
| max_speed | 240 |
| wheelbase | 3120 |
| model_year | 2026 |
| rear_track | 1700 |
| seat_count | 7 |
| speaker_14 | 14 |
| alloy_wheel | 标配 |
| body_struct | SUV |
| brake_force | 标配 |
| curb_weight | 2315 |
| driver_form | 后置后驱 |
| front_track | 1694 |
| lane_center | 标配 |
| laser_radar | 2 |
| main_airbag | 主驾驶位 |
| market_time | 2026.09 |
| ota_upgrade | 标配 |
| steep_slope | 标配 |
| vice_airbag | 副驾驶位 |
| Xiaomi HAD_1 | 高速领航辅助:加减速变道,出入匝道,自动控速,自动超车,弯道自适应,施工避让,大车两级避让,拥堵防加塞,汇流口避让.代客泊车辅助:泊车路线自学习,一键直达,倒车避让,礼让行人,沿途泊入,障碍物绕行,窄位泊入,掉头泊车.城市领航辅助:红绿灯通行,加减速变道,绕行避让,路口左右转,礼让行人,拥堵防加塞,两轮车避让,施工避让,特殊车辆识别. |
| Xiaomi HAD_2 | 选配 |
| active_brake | 标配 |
| back_armrest | 后排 |
| battery_type | 三元锂电池 |
| brake_assist | 标配 |
| camera_count | 11 |
| car_purifier | 选配 |
| drive_mode_1 | 运动 |
| drive_mode_2 | ECO/经济 |
| drive_mode_3 | 标准舒适 |
| drive_mode_4 | 雪地 |
| drive_mode_6 | 个性化 |
| front_airbag | 前排 |
| gearbox_type | 固定齿比变速箱 |
| line_support | 标配 |
| original_etc | 标配 |
| rear_exhaust | 标配 |
| remote_key_4 | 可穿戴钥匙 |
| remote_key_5 | 手机蓝牙钥匙 |
| remote_key_6 | NFC/RFID钥匙 |
| remote_key_7 | UWB数字钥匙 |
| abs_anti_lock | 标配 |
| auto_headlamp | 标配 |
| battery_brand | 弗迪/宁德时代 |
| daytime_light | 标配 |
| door_open_way | 平开门 |
| drive_mode_24 | 弹射模式 |
| electric_type | 永磁/同步 |
| front_armrest | 前排 |
| keyless_entry | 全车 |
| keyless_start | 标配 |
| layout_seat_4 | 2+3 |
| min_clearance | 185 |
| seat_speakers | 标配 |
| sentinel_mode | 标配 |
| skylight_type | 不可开启全景天窗 |
| track_reverse | 选配 |
| adaptive_light | 标配 |
| baggage_volume | 678-1758 |
| car_networking | 标配 |
| data_network_2 | 5G |
| interior_light | 256色 |
| memory_parking | 选配 |
| rear_tire_size | 245/55 R19 |
| sub_brand_name | 小米汽车 |
| uphill_support | 标配 |
| visible_to_say | 标配 |
| voice_simulate | 选配 |
| adaptive_cruise | 自适应巡航 |
| auto_park_entry | 标配 |
| car_body_struct | 5门5座SUV |
| electric_layout | 双电机四驱 |
| front_tire_size | 245/55 R19 |
| mobile_system_1 | CarPlay |
| mobile_system_5 | 原厂原机 |
| park_brake_type | 电子驻车 |
| rear_brake_type | 通风盘式 |
| rear_cup_holder | 标配 |
| seat_material_1 | 真皮 |
| seat_material_2 | 仿皮 |
| user_custom_pkg | 可选外观、内饰、轮毂、制动器 |
| auto_road_change | 标配 |
| auto_road_out_in | 选配 |
| battery_capacity | 96.3 |
| battery_warranty | 8年或16万公里 |
| car_refrigerator | 选配 |
| drag_coefficient | 0.245 |
| fade_zone_camera | 车侧盲区影像 |
| front_brake_type | 通风盘式 |
| full_load_weight | 2765 |
| map_brand_高德 | 高德 |
| mobile_system_11 | Carlink |
| panoramic_camera | 360°全景影像 |
| position_service | 标配 |
| recharge_mileage | 835 |
| reversing_camera | 倒车影像 |
| side_air_curtain | 标配 |
| sport_style_seat | 标配 |
| traction_control | 标配 |
| ultrasonic_radar | 12 |
| acceleration_time | 5.88 |
| air_control_model | 自动 |
| gear_shift_mode_6 | 电子式怀挡 |
| low_headlamp_type | LED |
| navigation_system | 标配 |
| power_consumption | 13.3 |
| rear_seat_heating | 加热 |
| seat_cork_style_1 | Nappa真皮 |
| sky_sound_channel | 选配 |
| voice_recognition | 标配 |
| zero_gravity_seat | 选配 |
| car_body_structure | 承载式 |
| center_screen_size | 16.1 |
| electric_back_door | 标配 |
| facial_recognition | 标配 |
| headlamp_delay_off | 标配 |
| hidden_door_handle | 标配 |
| high_headlamp_type | LED |
| min_turning_radius | 5.7m |
| rear_parking_radar | 后 |
| seat_belt_prompted | 标配 |
| signal_recognition | 标配 |
| steer_assist_light | 标配 |
| voice_wake_up_free | 标配 |
| voice_wake_up_word | 小爱同学 |
| vtol_power_station | 标配 |
| battery_charge_time | 快充0.35小时 |
| built_in_tachograph | 标配 |
| central_locking_car | 标配 |
| comfortable_braking | 标配 |
| engine_remote_start | 标配 |
| front_center_airbag | 前排 |
| front_parking_radar | 前 |
| front_seat_memory_1 | 记忆 |
| gearbox_description | 电动车单速变速箱 |
| inductive_back_door | 标配 |
| lane_keeping_assist | 标配 |
| lane_warning_system | 车道偏离预警 |
| length_width_height | 4999x1996x1608 |
| power_steering_type | 电动助力 |
| remote_control_move | 标配 |
| steer_wheel_heating | 加热 |
| variable_suspension | 软硬 |
| window_one_key_lift | 全车 |
| car_fridge_feature_1 | 加热 |
| car_fridge_feature_2 | 冷藏 |
| child_seat_interface | 标配 |
| driving_assist_image | 透明影像 |
| electric_description | 纯电动 320马力 |
| external_mirror_heat | 加热 |
| front_baggage_volume | 141 |
| front_seat_heating_1 | 加热 |
| front_seat_massage_1 | 按摩 |
| incar_camera_count_1 | 1 |
| rain_induction_wiper | 标配 |
| rear_electric_window | 后排 |
| rear_suspension_form | 多连杆式独立悬挂 |
| rear_traffic_warning | 后方碰撞预警 |
| tire_pressure_system | 胎压显示 |
| total_electric_power | 420 |
| 生态拓展空间_2 | 标配 |
| 141L电动前备箱_2 | 选配 |
| automatic_drive_level | L2级 |
| body_stability_system | 标配 |
| center_screen_ppi_225 | 225 |
| cltc_recharge_mileage | 505 |
| dolby_panoramic_sound | 选配 |
| electric_drive_number | 双电机 |
| frameless_design_door | 标配 |
| front_electric_window | 前排 |
| front_suspension_form | 双叉臂式独立悬挂 |
| header_display_system | 标配 |
| millimeter_wave_radar | 1 |
| outside_mirror_memory | 记忆 |
| total_electric_torque | 780 |
| variable_steer_system | 标配 |
| active_ambient_light_1 | 标配 |
| active_noise_reduction | 选配 |
| backside_privacy_glass | 标配 |
| energy_elect_max_power | 235(320Ps) |
| light_special_function | 矩阵式 |
| multimedia_interface_1 | USB/Type-C |
| narrow_road_assistance | 标配 |
| quick_charge_interface | 快充接口 |
| steer_wheel_adjustment | 上下+前后 |
| steer_wheel_material_3 | 真皮 |
| voiceprint_recognition | 标配 |
| automated_valet_parking | 选配 |
| bluetooth_and_car_phone | 标配 |
| energy_elect_max_torque | 528 |
| fast_charge_electricity | 10-80 |
| fatigue_driving_warning | 标配 |
| forward_traffic_braking | 前方交通穿行制动 |
| forward_traffic_warning | 前方交通穿行预警 |
| front_collision_warning | 前方碰撞预警 |
| mobile_remote_control_4 | 数字钥匙 |
| mobile_remote_control_5 | 车辆监控 |
| mobile_remote_control_6 | 远程控制 |
| mobile_remote_control_7 | 充电管理 |
| mobile_remote_control_8 | 服务预约 |
| mobile_remote_control_9 | 智能寻车助手 |
| rear_electric_max_power | 235 |
| rear_seat_electric_down | 标配 |
| 人车家生态空间_2 | 标配 |
| active_closed_inlet_grid | 标配 |
| baggage_12v_power_outlet | 标配 |
| front_seat_ventilation_1 | 通风 |
| laser_radar_ray_nums_128 | 128 |
| mobile_wireless_charging | 标配 |
| rear_electric_max_torque | 528 |
| reversing_warning_system | 倒车车侧预警 |
| speaker_speaker_count_25 | 25 |
| battery_charging_rate_3.5 | 3.5C |
| brake_energy_regeneration | 标配 |
| electric_back_door_memory | 标配 |
| external_mirror_auto_flip | 倒车自动下翻 |
| external_mirror_auto_fold | 锁车自动折叠 |
| low_speed_driving_warning | 标配 |
| main_drive_leg_adjustment | 腿托 |
| multifunction_steer_wheel | 多功能控制 |
| pm25_filtrating_equipment | 标配 |
| rear_touch_control_system | 标配 |
| slow_charge_position_v5_4 | 左侧油箱位 |
| speech_recognition_system | 标配 |
| vice_drive_leg_adjustment | 腿托 |
| window_anti_clip_function | 标配 |
| battery_special_technology | 刀片电池/神行电池 |
| full_speed_adaptive_cruise | 全速自适应巡航 |
| main_drive_seat_adjustment | 主驾驶位 |
| quick_charge_position_v5_4 | 左侧油箱位 |
| second_row_seat_down_ratio | 40:60 |
| vice_drive_seat_adjustment | 副驾驶位 |
| headlight_height_adjustment | 标配 |
| heat_pump_management_system | 标配 |
| main_drive_waist_adjustment | 腰部 |
| multilayer_soundproof_glass | 前排+后排 |
| voice_wake_up_recognition_1 | 主驾驶 |
| voice_wake_up_recognition_2 | 副驾驶 |
| voice_wake_up_recognition_3 | 第二排 |
| active_dms_fatigue_detection | 标配 |
| combined_cruising_range_cltc | 1450 |
| dow_open_door_warning_system | DOW开门预警 |
| exter_mirror_elec_adjustment | 电动调节 |
| main_drive_height_adjustment | 高低调节 |
| max_external_discharge_power | 3.5kW |
| rear_screen_size_inches_6.68 | 6.68 |
| vice_drive_height_adjustment | 高低调节 |
| front_electric_max_horsepower | 320 |
| inside_mirror_auto_anti_glare | 自动防眩目 |
| navigation_assisted_driving_1 | 城市路段 |
| navigation_assisted_driving_2 | 高速路段 |
| road_traffic_sign_recognition | 标配 |
| forward_car_departure_reminder | 标配 |
| high_precision_position_system | 标配 |
| laser_radar_brand_禾赛科技 | 禾赛科技 |
| main_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| vice_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| wireless_charging_max_power_80 | 80 |
| co_pilot_rear_adjustable_button | 标配 |
| driving_computer_display_screen | 彩色 |
| outside_mirror_electric_folding | 电动折叠 |
| rear_usb_typec_interface_count_ | 后排2个 |
| temperature_partition_control_2 | 三区空调 |
| front_usb_typec_interface_count_ | 前排4个 |
| laser_radar_point_cloud_nums_153 | 153 |
| driving_assist_chip_computing_700 | 700 |
| rear_independent_air_conditioning | 标配 |
| vtov_max_external_discharge_power | 6.6kW |
| max_detection_distance_forward_200 | 200 |
| driving_assist_op_system_Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| main_drive_window_sunshade_mirror_1 | 主驾驶位+有照明 |
| second_row_seat_backrest_adjustment | 靠背角度调节 |
| vice_drive_window_sunshade_mirror_1 | 副驾驶位+有照明 |
| e_energy_equivalent_fuel_consumption | 1.54 |
| main_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| outer_camera_pixel_800万*2,300万*9 | 800万*2,300万*9 |
| vice_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| car_intelligent_system_Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| front_usb_typec_max_charging_power_67 | 前排67W |
| second_row_seat_electrical_adjustment | 第二排 |
| car_intelligent_chip_高通骁龙8 Gen3 | 高通骁龙8 Gen3 |
| center_screen_resolution_3K (3072x1920) | 3K (3072x1920) |
| high_voltage_fast_charging_platform_800 | 800V |
| driving_assist_chip_NVIDIA DRIVE AGX Thor | NVIDIA DRIVE AGX Thor |
| battery_temperature_management_system_cooling | 液态冷却 |
| battery_temperature_management_system_heating | 低温加热 |
