东风奕派奕派0082026 款🟢 已匹配标准车型库编码 SKU: 250350
250350 东风奕派 奕派008 2026款 增程 家享版 6座
最大功率200kW(272Ps) kW
驱动方式后置后驱
| jb | 中大型SUV |
| gps | 标配 |
| wifi | 标配 |
| width | 1972 |
| cruise | 定速巡航 |
| height | 1732 |
| length | 5002 |
| period | 3年或10万公里 |
| stalls | 1 |
| speaker | 17 |
| gas_form | 涡轮增压 |
| app_store | 标配 |
| auto_park | 标配 |
| door_nums | 5 |
| fuel_form | 增程式 |
| max_speed | 180 |
| wheelbase | 3025 |
| air_supply | DOHC |
| capacity_l | 1.5 |
| fuel_label | 92# |
| oil_supply | 缸内直喷 |
| rear_track | 1650 |
| roof_racks | 标配 |
| seat_count | 6 |
| alloy_wheel | 标配 |
| body_struct | SUV |
| brake_force | 标配 |
| curb_weight | 2189 |
| driver_form | 后置后驱 |
| front_track | 1650 |
| lane_center | 标配 |
| main_airbag | 主驾驶位 |
| market_time | 2025.08 |
| ota_upgrade | 标配 |
| steep_slope | 标配 |
| vice_airbag | 副驾驶位 |
| active_brake | 标配 |
| back_armrest | 后排 |
| battery_type | 磷酸铁锂电池 |
| brake_assist | 标配 |
| camera_count | 11 |
| drive_mode_1 | 运动 |
| drive_mode_2 | ECO/经济 |
| drive_mode_3 | 标准舒适 |
| engine_model | DFMC15TE3 |
| front_airbag | 前排 |
| gearbox_type | 固定齿比变速箱 |
| line_support | 标配 |
| rear_exhaust | 标配 |
| remote_key_3 | 智能遥控钥匙 |
| remote_key_5 | 手机蓝牙钥匙 |
| abs_anti_lock | 标配 |
| auto_headlamp | 标配 |
| cylinder_nums | 4 |
| daytime_light | 标配 |
| door_open_way | 平开门 |
| electric_type | 永磁/同步 |
| front_armrest | 前排 |
| keyless_entry | 主驾驶位 |
| keyless_start | 标配 |
| layout_seat_5 | 2+2+2 |
| maintain_cost | 10011.0元 |
| seat_material | 仿皮 |
| sentinel_mode | 标配 |
| skylight_type | 分段式不可开启天窗 |
| track_reverse | 标配 |
| baggage_volume | 292-783 |
| car_networking | 标配 |
| data_network_1 | 4G |
| interior_light | 64色 |
| memory_parking | 标配 |
| rear_tire_size | 265/45 R21 |
| sub_brand_name | 东风乘用车 |
| uphill_support | 标配 |
| visible_to_say | 标配 |
| 春野套件_1 | 车顶横杆行李架、固定侧踏板、放电插排 |
| 春野套件_2 | 选配 |
| adaptive_cruise | 自适应巡航 |
| auto_park_entry | 标配 |
| car_body_struct | 5门6座SUV |
| electric_layout | 后置 |
| front_tire_size | 265/45 R21 |
| mobile_system_1 | CarPlay |
| mobile_system_8 | HUAWEI HiCar |
| oil_tank_volume | 51.0 |
| park_brake_type | 电子驻车 |
| rear_brake_type | 通风盘式 |
| rear_cup_holder | 标配 |
| rear_lcd_screen | 标配 |
| side_footrest_1 | 固定 |
| user_custom_pkg | 可选外观、内饰、轮毂、制动器 2种选装包 |
| auto_road_change | 标配 |
| auto_road_out_in | 标配 |
| battery_capacity | 34.32 |
| battery_warranty | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| car_refrigerator | 标配 |
| drag_coefficient | 0.28 |
| engine_max_power | 108 |
| front_brake_type | 通风盘式 |
| full_load_weight | 2664 |
| mobile_system_11 | Carlink |
| panoramic_camera | 360°全景影像 |
| position_service | 标配 |
| recharge_mileage | 150 |
| reversing_camera | 倒车影像 |
| side_air_curtain | 标配 |
| traction_control | 标配 |
| ultrasonic_radar | 12 |
| air_control_model | 自动 |
| cylinder_material | 铝合金 |
| engine_anti_theft | 标配 |
| engine_max_torque | 210 |
| gear_shift_mode_6 | 电子式怀挡 |
| low_headlamp_type | LED |
| power_consumption | 19.5 |
| rear_seat_heating | 加热 |
| rear_seat_massage | 按摩 |
| sky_sound_channel | 标配 |
| voice_recognition | 标配 |
| zero_gravity_seat | 选配 |
| 星光格栅包_1 | 隐藏式智能星光格栅、数字韵律充电指示灯、前发光LOGO |
| 星光格栅包_2 | 选配 |
| car_body_structure | 承载式 |
| center_screen_size | 15.6 |
| cylinder_volume_ml | 1497 |
| electric_back_door | 标配 |
| engine_layout_form | 横置 |
| facial_recognition | 标配 |
| first_owner_period | 终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| headlamp_delay_off | 标配 |
| hidden_door_handle | 标配 |
| high_headlamp_type | LED |
| high_precision_map | 标配 |
| lcd_dashboard_type | 全液晶 |
| min_turning_radius | 5.75m |
| panoramic_sunshade | 标配 |
| rear_parking_radar | 后 |
| seat_belt_prompted | 标配 |
| voice_wake_up_free | 标配 |
| voice_wake_up_word | 你好eπ |
| vtol_power_station | 标配 |
| battery_charge_time | 快充15分钟 |
| built_in_tachograph | 标配 |
| central_locking_car | 标配 |
| engine_remote_start | 标配 |
| front_parking_radar | 前 |
| front_seat_memory_1 | 记忆 |
| gearbox_description | 电动车单速变速箱 |
| lane_keeping_assist | 标配 |
| lane_warning_system | 车道偏离预警 |
| length_width_height | 5002x1972x1732 |
| power_steering_type | 电动助力 |
| remote_control_move | 标配 |
| steer_wheel_heating | 加热 |
| window_one_key_lift | 全车 |
| car_fridge_feature_1 | 加热 |
| car_fridge_feature_2 | 冷藏 |
| child_seat_interface | 标配 |
| cylinder_arrangement | L |
| driving_assist_image | 透明影像 |
| electric_description | 增程式 272马力 |
| external_mirror_heat | 加热 |
| front_seat_heating_1 | 加热 |
| front_seat_massage_1 | 按摩 |
| incar_camera_count_2 | 2 |
| max_engine_net_power | 105kW(143Ps) |
| max_power_revolution | 4500 |
| rain_induction_wiper | 标配 |
| rear_electric_window | 后排 |
| rear_suspension_form | 多连杆式独立悬架 |
| rear_traffic_warning | 后方碰撞预警 |
| rear_window_sunshade | 后窗侧遮阳帘 |
| tire_pressure_system | 胎压显示 |
| total_electric_power | 200kW(272Ps) |
| 零重力座椅包_1 | 二排右侧零重力座椅(支持一键躺平、10点式按摩、3挡通风加热)、二排豪华车窗遮阳帘 |
| 零重力座椅包_2 | 选配 |
| automatic_drive_level | L2级 |
| body_stability_system | 标配 |
| cltc_recharge_mileage | 202 |
| electric_drive_number | 单电机 |
| engine_max_horsepower | 147 |
| front_electric_window | 前排 |
| front_seats_flattened | 标配 |
| front_suspension_form | 麦弗逊式独立悬架 |
| max_fast_charge_power | 91 |
| millimeter_wave_radar | 5 |
| outside_mirror_memory | 记忆 |
| rear_seat_ventilation | 通风 |
| total_electric_torque | 340 |
| vital_signs_detection | 标配 |
| wltc_recharge_mileage | 150 |
| backside_privacy_glass | 标配 |
| cylinder_head_material | 铝合金 |
| energy_elect_max_power | 200kW(272Ps) |
| engine_fuel_efficiency | 45.18 |
| gesture_control_system | 标配 |
| narrow_road_assistance | 标配 |
| quick_charge_interface | 快充接口 |
| second_row_seat_memory | 记忆 |
| steer_wheel_adjustment | 上下+前后 |
| steer_wheel_material_2 | 皮质 |
| battery_charging_rate_3 | 3C |
| bluetooth_and_car_phone | 标配 |
| combined_cruising_range | 1220 |
| energy_elect_max_torque | 340 |
| environmental_standards | 国VI |
| fast_charge_electricity | 30-80 |
| fatigue_driving_warning | 标配 |
| forward_traffic_braking | 前方交通穿行制动 |
| forward_traffic_warning | 前方交通穿行预警 |
| front_collision_warning | 前方碰撞预警 |
| mobile_remote_control_4 | 数字钥匙 |
| mobile_remote_control_5 | 车辆监控 |
| mobile_remote_control_6 | 远程控制 |
| mobile_remote_control_7 | 充电管理 |
| mobile_remote_control_8 | 服务预约 |
| rear_electric_max_power | 200 |
| second_independent_seat | 标配 |
| wltc_fuel_comprehensive | 0.79 |
| active_closed_inlet_grid | 标配 |
| front_seat_ventilation_1 | 通风 |
| lcd_dashboard_size_10.25 | 10.25 |
| rear_electric_max_torque | 340 |
| reversing_warning_system | 倒车车侧预警 |
| second_row_small_desktop | 标配 |
| valves_per_cylinder_nums | 4 |
| electric_back_door_memory | 标配 |
| external_mirror_auto_flip | 倒车自动下翻 |
| external_mirror_auto_fold | 锁车自动折叠 |
| multifunction_steer_wheel | 多功能控制 |
| pm25_filtrating_equipment | 标配 |
| rear_touch_control_system | 标配 |
| slow_charge_position_v5_5 | 右侧油箱位 |
| sound_system_layout_7.1.2 | 7.1.2 |
| speech_recognition_system | 标配 |
| window_anti_clip_function | 标配 |
| battery_brand_中创新航 | 中创新航 |
| full_speed_adaptive_cruise | 全速自适应巡航 |
| main_drive_seat_adjustment | 主驾驶位 |
| mobile_wireless_charging_1 | 标配 |
| quick_charge_position_v5_5 | 右侧油箱位 |
| second_row_seat_down_ratio | 50:50 |
| vice_drive_seat_adjustment | 副驾驶位 |
| headlight_height_adjustment | 标配 |
| main_drive_waist_adjustment | 腰部 |
| multi_finger_screen_control | 标配 |
| multilayer_soundproof_glass | 前排+后排 |
| voice_wake_up_recognition_4 | 四音区 |
| active_dms_fatigue_detection | 标配 |
| combined_cruising_range_cltc | 1220 |
| dow_open_door_warning_system | DOW开门预警 |
| engine_max_torque_revolution | 2000-4500 |
| exter_mirror_elec_adjustment | 电动调节 |
| main_drive_height_adjustment | 高低调节 |
| main_drive_pillow_adjustment | 头枕 |
| max_external_discharge_power | 3.3kW |
| rear_screen_size_inches_15.6 | 15.6 |
| vice_drive_pillow_adjustment | 头枕 |
| car_intelligent_system_eπ OS | eπ OS |
| front_electric_max_horsepower | 272 |
| inside_mirror_auto_anti_glare | 自动防眩目 |
| navigation_assisted_driving_2 | 高快领航 |
| road_traffic_sign_recognition | 标配 |
| main_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| second_row_seat_leg_adjustment | 腿托 |
| vice_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| co_pilot_rear_adjustable_button | 标配 |
| outside_mirror_electric_folding | 电动折叠 |
| rear_usb_typec_interface_count_ | 后排3个 |
| temperature_partition_control_1 | 双区空调 |
| center_console_screen_material_1 | LED |
| front_usb_typec_interface_count_ | 前排2个 |
| state_of_charge_fuel_consumption | 5.75 |
| rear_independent_air_conditioning | 标配 |
| vtov_max_external_discharge_power | 6kW |
| driving_assist_op_system_eπ PILOT | eπ PILOT |
| main_drive_window_sunshade_mirror_1 | 主驾驶位+有照明 |
| second_row_seat_backrest_adjustment | 靠背角度调节 |
| vice_drive_window_sunshade_mirror_1 | 副驾驶位+有照明 |
| main_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| rear_entertainment_screen_resolution | 2.5K |
| vice_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| car_intelligent_chip_高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 |
| cltc_state_of_charge_fuel_consumption | 4.76 |
| second_row_seat_electrical_adjustment | 第二排 |
| wltc_state_of_charge_fuel_consumption | 5.75 |
| mobile_wireless_charging_v2_第一排50W | 第一排50W |
| center_screen_resolution_2.5K (2560x1440) | 2.5K (2560x1440) |
| second_row_seat_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| battery_temperature_management_system_cooling | 液冷 |
| battery_temperature_management_system_heating | 标配 |
