丰田铂智3X2025 款🟢 已匹配标准车型库编码 SKU: 243229
243229 丰田 铂智3X 2025 520 Pro+ 广汽丰田 GAC Toyota
最大功率150 kW
驱动方式前置前驱
| jb | 紧凑型SUV |
| gps | 标配 |
| wifi | 标配 |
| width | 1850 |
| cruise | 定速巡航 |
| height | 1645 |
| length | 4600 |
| period | 3年或10万公里 |
| stalls | 1 |
| app_store | 标配 |
| auto_park | 标配 |
| door_nums | 5 |
| fuel_form | 纯电动 |
| max_speed | 160 |
| speaker_9 | 9 |
| wheelbase | 2765 |
| rear_track | 1600 |
| rear_wiper | 标配 |
| seat_count | 5 |
| alloy_wheel | 标配 |
| body_struct | SUV |
| brake_force | 标配 |
| curb_weight | 1760 |
| driver_form | 前置前驱 |
| front_track | 1600 |
| lane_center | 标配 |
| main_airbag | 主驾驶位 |
| market_time | 2025.03 |
| ota_upgrade | 标配 |
| steep_slope | 标配 |
| vice_airbag | 副驾驶位 |
| active_brake | 标配 |
| back_armrest | 后排 |
| battery_type | 磷酸铁锂电池 |
| brake_assist | 标配 |
| drive_mode_1 | 运动 |
| drive_mode_2 | ECO/经济 |
| drive_mode_3 | 标准舒适 |
| front_airbag | 前排 |
| gearbox_type | 固定齿比变速箱 |
| line_support | 标配 |
| original_etc | 选配 |
| rear_exhaust | 标配 |
| remote_key_3 | 智能遥控钥匙 |
| remote_key_5 | 手机蓝牙钥匙 |
| abs_anti_lock | 标配 |
| auto_headlamp | 标配 |
| battery_brand | 正力新能/中创新航 |
| daytime_light | 标配 |
| door_open_way | 平开门 |
| electric_type | 永磁/同步 |
| front_armrest | 前排 |
| keyless_entry | 前排 |
| keyless_start | 标配 |
| layout_seat_4 | 2+3 |
| maintain_cost | 4758.0元 |
| seat_material | 仿皮 |
| skylight_type | 不可开启全景天窗 |
| adaptive_light | 标配 |
| baggage_volume | 427 |
| camera_count_5 | 5 |
| car_networking | 标配 |
| data_network_1 | 4G |
| interior_light | 32色 |
| rear_tire_size | 215/55 R18 |
| sound_brand_32 | 雅马哈 |
| sub_brand_name | 广汽丰田 |
| uphill_support | 标配 |
| visible_to_say | 标配 |
| adaptive_cruise | 自适应巡航 |
| car_body_struct | 5门5座SUV |
| electric_layout | 前置 |
| front_tire_size | 215/55 R18 |
| mobile_system_1 | CarPlay |
| mobile_system_8 | HUAWEI HiCar |
| park_brake_type | 电子驻车 |
| rear_brake_type | 实心盘式 |
| rear_cup_holder | 标配 |
| user_custom_pkg | 可选外观、内饰、轮毂、制动器 1种选装包 |
| accerate_time_50 | 4 |
| battery_capacity | 58.3 |
| battery_warranty | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| drag_coefficient | 0.27 |
| front_brake_type | 通风盘式 |
| full_load_weight | 2185 |
| map_brand_高德 | 高德 |
| mobile_system_11 | Carlink |
| panoramic_camera | 360°全景影像 |
| position_service | 标配 |
| recharge_mileage | 520 |
| reversing_camera | 倒车影像 |
| side_air_curtain | 标配 |
| traction_control | 标配 |
| air_control_model | 自动 |
| gear_shift_mode_6 | 电子式怀挡 |
| low_headlamp_type | LED |
| navigation_system | 标配 |
| power_consumption | 12.5 |
| voice_recognition | 标配 |
| 舒享座椅包_1 | 前排座椅通风/加热(可远程控制)、副驾座椅记忆 |
| 舒享座椅包_2 | 选配 |
| car_body_structure | 承载式 |
| center_screen_size | 14.6 |
| electric_back_door | 标配 |
| facial_recognition | 标配 |
| headlamp_delay_off | 标配 |
| hidden_door_handle | 标配 |
| high_headlamp_type | LED |
| lcd_dashboard_type | 全液晶 |
| min_turning_radius | 5.6m |
| panoramic_sunshade | 标配 |
| rear_parking_radar | 后 |
| seat_belt_prompted | 标配 |
| ultrasonic_radar_3 | 3 |
| voice_wake_up_free | 标配 |
| voice_wake_up_word | 你好小熊 |
| vtol_power_station | 标配 |
| battery_charge_time | 快充0.4小时 慢充10小时 |
| central_locking_car | 标配 |
| engine_remote_start | 标配 |
| front_center_airbag | 前排 |
| front_seat_memory_1 | 记忆 |
| front_seat_memory_2 | 记忆(主驾驶) |
| gearbox_description | 电动车单速变速箱 |
| inductive_back_door | 标配 |
| lane_keeping_assist | 标配 |
| lane_warning_system | 车道偏离预警 |
| length_width_height | 4600x1850x1645 |
| power_steering_type | 电动助力 |
| window_one_key_lift | 全车 |
| child_seat_interface | 标配 |
| driving_assist_image | 透明影像 |
| electric_description | 纯电动 204马力 |
| external_mirror_heat | 加热 |
| front_seat_heating_1 | 加热 |
| incar_camera_count_1 | 1 |
| rain_induction_wiper | 标配 |
| rear_electric_window | 后排 |
| rear_suspension_form | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 |
| rear_traffic_warning | 后方碰撞预警 |
| tire_pressure_system | 胎压显示 |
| total_electric_power | 150 |
| automatic_drive_level | L2级 |
| body_stability_system | 标配 |
| cltc_recharge_mileage | 520 |
| electric_drive_number | 单电机 |
| front_electric_window | 前排 |
| front_seats_flattened | 标配 |
| front_suspension_form | 麦弗逊式独立悬挂 |
| max_fast_charge_power | 150 |
| millimeter_wave_radar | 3 |
| outside_mirror_memory | 记忆 |
| total_electric_torque | 200 |
| vital_signs_detection | 标配 |
| backside_privacy_glass | 标配 |
| energy_elect_max_power | 150(204Ps) |
| lcd_dashboard_size_8.8 | 8.8 |
| multimedia_interface_1 | USB/Type-C |
| quick_charge_interface | 快充接口 |
| steer_wheel_adjustment | 上下+前后 |
| steer_wheel_material_2 | 皮质 |
| bluetooth_and_car_phone | 标配 |
| energy_elect_max_torque | 200 |
| fast_charge_electricity | 30-80 |
| fatigue_driving_warning | 标配 |
| front_collision_warning | 前方碰撞预警 |
| mobile_remote_control_4 | 数字钥匙 |
| mobile_remote_control_5 | 车辆监控 |
| mobile_remote_control_6 | 远程控制 |
| mobile_remote_control_7 | 充电管理 |
| mobile_remote_control_8 | 服务预约 |
| active_closed_inlet_grid | 标配 |
| front_electric_max_power | 150 |
| front_seat_ventilation_1 | 通风 |
| mobile_wireless_charging | 标配 |
| reversing_warning_system | 倒车车侧预警 |
| speaker_speaker_count_11 | 11 |
| brake_energy_regeneration | 标配 |
| electric_back_door_memory | 标配 |
| external_mirror_auto_flip | 倒车自动下翻 |
| external_mirror_auto_fold | 锁车自动折叠 |
| front_electric_max_torque | 200 |
| low_speed_driving_warning | 标配 |
| multifunction_steer_wheel | 多功能控制 |
| pm25_filtrating_equipment | 标配 |
| slow_charge_position_v5_3 | 右侧翼子板 |
| speech_recognition_system | 标配 |
| window_anti_clip_function | 标配 |
| full_speed_adaptive_cruise | 全速自适应巡航 |
| main_drive_seat_adjustment | 主驾驶位 |
| quick_charge_position_v5_3 | 右侧翼子板 |
| second_row_seat_down_ratio | 40:60 |
| vice_drive_seat_adjustment | 副驾驶位 |
| headlight_height_adjustment | 标配 |
| heat_pump_management_system | 标配 |
| multilayer_soundproof_glass | 前排 |
| voice_wake_up_recognition_1 | 主驾驶 |
| voice_wake_up_recognition_2 | 副驾驶 |
| voice_wake_up_recognition_3 | 第二排 |
| 19英寸星芒轮毂套装_2 | 选配 |
| active_dms_fatigue_detection | 标配 |
| dow_open_door_warning_system | DOW开门预警 |
| exter_mirror_elec_adjustment | 电动调节 |
| main_drive_height_adjustment | 高低调节 |
| main_drive_pillow_adjustment | 头枕 |
| max_external_discharge_power | 3.3kW |
| vice_drive_pillow_adjustment | 头枕 |
| front_electric_max_horsepower | 204 |
| road_traffic_sign_recognition | 标配 |
| main_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| vice_drive_backrest_adjustment | 靠背角度 |
| wireless_charging_max_power_50 | 50 |
| driving_computer_display_screen | 彩色 |
| outside_mirror_electric_folding | 电动折叠 |
| rear_usb_typec_interface_count_ | 后排2个 |
| temperature_partition_control_1 | 双区空调 |
| front_usb_typec_interface_count_ | 前排2个 |
| main_drive_window_sunshade_mirror_1 | 主驾驶位+有照明 |
| second_row_seat_backrest_adjustment | 靠背角度调节 |
| vice_drive_window_sunshade_mirror_1 | 副驾驶位+有照明 |
| e_energy_equivalent_fuel_consumption | 1.45 |
| main_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| vice_drive_back_and_forth_adjustment | 前后移动 |
| car_intelligent_chip_高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 |
| driving_assist_op_system_Toyota Pilot | Toyota Pilot |
| battery_temperature_management_system_cooling | 液态冷却 |
| battery_temperature_management_system_heating | 低温加热 |
