تویوتا铂智3X2025 مدل🟢 تطبیق داده شده با بانک اطلاعات رسمیکد کالا: 243229
تویوتا 3X 2025 مدل 520 پرو +
حداکثر قدرت150 kW
نوع انتقال قدرتموتور جلو دیفرانسیل جلو
| jb | 紧凑型SUV |
| gps | 标配 |
| wifi | 标配 |
| width | 1850 |
| کروز کنترل | 定速巡航 |
| height | 1645 |
| length | 4600 |
| period | 3年或10万公里 |
| stalls | 1 |
| app_store | 标配 |
| auto_park | 标配 |
| door_nums | 5 |
| نوع سوخت | 纯电动 |
| max_speed | 160 |
| speaker_9 | 9 |
| wheelbase | 2765 |
| rear_track | 1600 |
| rear_wiper | 标配 |
| seat_count | 5 |
| alloy_wheel | 标配 |
| body_struct | SUV |
| brake_force | 标配 |
| curb_weight | 1760 |
| driver_form | 前置前驱 |
| front_track | 1600 |
| lane_center | 标配 |
| جایگاه راننده | 主驾驶位 |
| market_time | 2025.03 |
| ota_upgrade | 标配 |
| steep_slope | 标配 |
| جایگاه سرنشین جلو | 副驾驶位 |
| active_brake | 标配 |
| ردیف عقب | 后排 |
| battery_type | 磷酸铁锂电池 |
| brake_assist | 标配 |
| حالت اسپرت | 运动 |
| حالت اکو / اقتصادی | ECO/经济 |
| حالت استاندارد / راحت | 标准舒适 |
| ردیف جلو | 前排 |
| gearbox_type | 固定齿比变速箱 |
| line_support | 标配 |
| سیستم پرداخت الکترونیک عوارض فابریک (ETC) | 选配 |
| rear_exhaust | 标配 |
| ریموت کنترل هوشمند | 智能遥控钥匙 |
| کلید بلوتوثی تلفن همراه | 手机蓝牙钥匙 |
| abs_anti_lock | 标配 |
| auto_headlamp | 标配 |
| battery_brand | 正力新能/中创新航 |
| daytime_light | 标配 |
| door_open_way | 平开门 |
| electric_type | 永磁/同步 |
| ردیف جلو | 前排 |
| keyless_entry | 前排 |
| keyless_start | 标配 |
| 2+3 | 2+3 |
| maintain_cost | 4758.0元 |
| جنس صندلیها | 仿皮 |
| نوع سانروف | 不可开启全景天窗 |
| adaptive_light | 标配 |
| baggage_volume | 427 |
| 5 | 5 |
| car_networking | 标配 |
| 4G | 4G |
| نورپردازی داخلی کابین | 32色 |
| rear_tire_size | 215/55 R18 |
| یاماها | 雅马哈 |
| sub_brand_name | 广汽丰田 |
| uphill_support | 标配 |
| visible_to_say | 标配 |
| کروز کنترل تطبیقی (ACC) | 自适应巡航 |
| car_body_struct | 5门5座SUV |
| electric_layout | 前置 |
| front_tire_size | 215/55 R18 |
| CarPlay | CarPlay |
| HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| park_brake_type | 电子驻车 |
| rear_brake_type | 实心盘式 |
| rear_cup_holder | 标配 |
| user_custom_pkg | 可选外观、内饰、轮毂、制动器 1种选装包 |
| accerate_time_50 | 4 |
| battery_capacity | 58.3 |
| battery_warranty | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| drag_coefficient | 0.27 |
| front_brake_type | 通风盘式 |
| full_load_weight | 2185 |
| map_brand_ | 高德 |
| Carlink | Carlink |
| دوربین ۳۶۰ درجه سراسرنما | 360°全景影像 |
| position_service | 标配 |
| recharge_mileage | 520 |
| دوربین دید عقب | 倒车影像 |
| side_air_curtain | 标配 |
| traction_control | 标配 |
| air_control_model | 自动 |
| شیفتر دنده الکترونیکی پشت فرمان | 电子式怀挡 |
| low_headlamp_type | LED |
| نمایش آنلاین ترافیک و وضعیت مسیر | 标配 |
| power_consumption | 12.5 |
| voice_recognition | 标配 |
| _1 | 前排座椅通风/加热(可远程控制)、副驾座椅记忆 |
| _2 | 选配 |
| car_body_structure | 承载式 |
| اندازه صفحه نمایش مرکزی (اینچ) | 14.6 |
| electric_back_door | 标配 |
| facial_recognition | 标配 |
| headlamp_delay_off | 标配 |
| hidden_door_handle | 标配 |
| high_headlamp_type | LED |
| سبک پشتآمپر دیجیتال | 全液晶 |
| min_turning_radius | 5.6m |
| panoramic_sunshade | 标配 |
| عقب | 后 |
| seat_belt_prompted | 标配 |
| ultrasonic_radar_3 | 3 |
| voice_wake_up_free | 标配 |
| voice_wake_up_word | 你好小熊 |
| vtol_power_station | 标配 |
| زمان شارژ | 快充0.4小时 慢充10小时 |
| central_locking_car | 标配 |
| engine_remote_start | 标配 |
| ردیف جلو | 前排 |
| حافظه تنظیمات | 记忆 |
| حافظه تنظیمات (راننده) | 记忆(主驾驶) |
| مشخصات گیربکس | 电动车单速变速箱 |
| inductive_back_door | 标配 |
| lane_keeping_assist | 标配 |
| هشدار خروج از خط (LDW) | 车道偏离预警 |
| length_width_height | 4600x1850x1645 |
| power_steering_type | 电动助力 |
| window_one_key_lift | 全车 |
| child_seat_interface | 标配 |
| نمای شفاف زیر شاسی (۵۴۰ درجه) | 透明影像 |
| مشخصات موتور برقی | 纯电动 204马力 |
| گرمکن | 加热 |
| گرمکن | 加热 |
| 1 | 1 |
| rain_induction_wiper | 标配 |
| ردیف عقب | 后排 |
| rear_suspension_form | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 |
| هشدار برخورد از عقب (RCW) | 后方碰撞预警 |
| tire_pressure_system | 胎压显示 |
| total_electric_power | 150 |
| سطح رانندگی خودکار | L2级 |
| body_stability_system | 标配 |
| cltc_recharge_mileage | 520 |
| electric_drive_number | 单电机 |
| ردیف جلو | 前排 |
| front_seats_flattened | 标配 |
| front_suspension_form | 麦弗逊式独立悬挂 |
| max_fast_charge_power | 150 |
| تعداد رادارهای موج میلیمتری | 3 |
| حافظه تنظیمات | 记忆 |
| total_electric_torque | 200 |
| vital_signs_detection | 标配 |
| backside_privacy_glass | 标配 |
| energy_elect_max_power | 150(204Ps) |
| 8.8 | 8.8 |
| multimedia_interface_1 | USB/Type-C |
| درگاه شارژ سریع | 快充接口 |
| steer_wheel_adjustment | 上下+前后 |
| روکش چرمی | 皮质 |
| bluetooth_and_car_phone | 标配 |
| energy_elect_max_torque | 200 |
| fast_charge_electricity | 30-80 |
| fatigue_driving_warning | 标配 |
| هشدار برخورد از جلو (FCW) | 前方碰撞预警 |
| کلید دیجیتال | 数字钥匙 |
| پایش وضعیت خودرو | 车辆监控 |
| کنترل از راه دور خودرو | 远程控制 |
| مدیریت شارژ | 充电管理 |
| رزرو خدمات پس از فروش | 服务预约 |
| active_closed_inlet_grid | 标配 |
| front_electric_max_power | 150 |
| تهویه صندلی | 通风 |
| شارژ بیسیم تلفن همراه | 标配 |
| هشدار ترافیک متقاطع از عقب (RCTA) | 倒车车侧预警 |
| speaker_speaker_count_11 | 11 |
| سیستم بازیابی انرژی ترمز | 标配 |
| electric_back_door_memory | 标配 |
| چرخش خودکار رو به پایین آینهها هنگام دندهعقب | 倒车自动下翻 |
| تا شدن خودکار آینهها هنگام قفل کردن | 锁车自动折叠 |
| front_electric_max_torque | 200 |
| صدای هشدار عابر پیاده در سرعت پایین | 标配 |
| کنترلهای چندمنظوره | 多功能控制 |
| pm25_filtrating_equipment | 标配 |
| گلگیر سمت راست | 右侧翼子板 |
| speech_recognition_system | 标配 |
| window_anti_clip_function | 标配 |
| کروز کنترل تطبیقی در تمامی سرعتها (ACC) | 全速自适应巡航 |
| جایگاه راننده | 主驾驶位 |
| گلگیر سمت راست | 右侧翼子板 |
| نسبت تا شدن صندلیهای عقب | 40:60 |
| جایگاه سرنشین جلو | 副驾驶位 |
| headlight_height_adjustment | 标配 |
| heat_pump_management_system | 标配 |
| شیشه عایق صوتی چندلایه | 前排 |
| voice_wake_up_recognition_1 | 主驾驶 |
| تشخیص صوتی دو منطقهای | 副驾驶 |
| voice_wake_up_recognition_3 | 第二排 |
| 19 _2 | 选配 |
| active_dms_fatigue_detection | 标配 |
| سیستم هشدار باز شدن درب (DOW) | DOW开门预警 |
| تنظیم برقی | 电动调节 |
| تنظیم ارتفاع | 高低调节 |
| پشتسری | 头枕 |
| max_external_discharge_power | 3.3kW |
| پشتسری | 头枕 |
| front_electric_max_horsepower | 204 |
| road_traffic_sign_recognition | 标配 |
| زاویه تکیهگاه صندلی | 靠背角度 |
| زاویه تکیهگاه صندلی | 靠背角度 |
| wireless_charging_max_power_50 | 50 |
| نمایشگر کامپیوتر سفری | 彩色 |
| تا شدن برقی | 电动折叠 |
| ۱ پورت در عقب | 后排2个 |
| تهویه مطبوع دو منطقهای | 双区空调 |
| ۲ پورت در جلو | 前排2个 |
| سمت راننده همراه با چراغ روشنایی | 主驾驶位+有照明 |
| تنظیم زاویه تکیهگاه | 靠背角度调节 |
| سمت سرنشین جلو همراه با چراغ روشنایی | 副驾驶位+有照明 |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (لیتر/۱۰۰کیلومتر) | 1.45 |
| تنظیم حرکت به جلو و عقب | 前后移动 |
| تنظیم حرکت به جلو و عقب | 前后移动 |
| car_intelligent_chip_ 8155 | 高通骁龙8155 |
| driving_assist_op_system_Toyota Pilot | Toyota Pilot |
| battery_temperature_management_system_cooling | 液态冷却 |
| battery_temperature_management_system_heating | 低温加热 |
