Dongfeng eπ奕派0082026 Model🟢 Matched Official Model LibrarySKU: 250348
Dongfeng eπ 008 2026 Model Extended Range (EREV) Edition 6-Seat
Max Power200kW(272Ps) kW
Drive TypeRear-engine RWD
| jb | 中大型SUV |
| gps | 标配 |
| wifi | 标配 |
| width | 1972 |
| Cruise Control | 定速巡航 |
| height | 1732 |
| length | 5002 |
| period | 3年或10万公里 |
| stalls | 1 |
| Number of Speakers | 17 |
| gas_form | 涡轮增压 |
| app_store | 标配 |
| auto_park | 标配 |
| door_nums | 5 |
| Fuel Type | 增程式 |
| max_speed | 180 |
| wheelbase | 3025 |
| air_supply | DOHC |
| capacity_l | 1.5 |
| fuel_label | 92# |
| oil_supply | 缸内直喷 |
| rear_track | 1650 |
| roof_racks | 标配 |
| seat_count | 6 |
| alloy_wheel | 标配 |
| body_struct | SUV |
| brake_force | 标配 |
| curb_weight | 2189 |
| driver_form | 后置后驱 |
| front_track | 1650 |
| lane_center | 标配 |
| Driver Position | 主驾驶位 |
| market_time | 2025.08 |
| ota_upgrade | 标配 |
| steep_slope | 标配 |
| Passenger Position | 副驾驶位 |
| active_brake | 标配 |
| Rear Row | 后排 |
| battery_type | 磷酸铁锂电池 |
| brake_assist | 标配 |
| Exterior Cameras Count | 6 |
| Sport Mode | 运动 |
| ECO / Economy Mode | ECO/经济 |
| Standard / Comfort Mode | 标准舒适 |
| engine_model | DFMC15TE3 |
| Front Row | 前排 |
| gearbox_type | 固定齿比变速箱 |
| line_support | 标配 |
| rear_exhaust | 标配 |
| Smart Remote Key | 智能遥控钥匙 |
| Mobile Bluetooth Key | 手机蓝牙钥匙 |
| abs_anti_lock | 标配 |
| auto_headlamp | 标配 |
| cylinder_nums | 4 |
| daytime_light | 标配 |
| door_open_way | 平开门 |
| electric_type | 永磁/同步 |
| Front Row | 前排 |
| keyless_entry | 主驾驶位 |
| keyless_start | 标配 |
| 2+2+2 | 2+2+2 |
| maintain_cost | 10011.0元 |
| Seat Material | 仿皮 |
| sentinel_mode | 标配 |
| Sunroof Type | 分段式不可开启天窗 |
| track_reverse | 标配 |
| baggage_volume | 292-783 |
| car_networking | 标配 |
| 4G | 4G |
| Ambient Interior Lighting | 64色 |
| rear_tire_size | 265/45 R21 |
| sub_brand_name | 东风乘用车 |
| uphill_support | 标配 |
| visible_to_say | 标配 |
| _1 | 车顶横杆行李架、固定侧踏板、放电插排 |
| _2 | 选配 |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | 自适应巡航 |
| auto_park_entry | 标配 |
| car_body_struct | 5门6座SUV |
| electric_layout | 后置 |
| front_tire_size | 265/45 R21 |
| CarPlay | CarPlay |
| HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| oil_tank_volume | 51.0 |
| park_brake_type | 电子驻车 |
| rear_brake_type | 通风盘式 |
| rear_cup_holder | 标配 |
| rear_lcd_screen | 标配 |
| side_footrest_1 | 固定 |
| user_custom_pkg | 可选外观、内饰、轮毂、制动器 2种选装包 |
| battery_capacity | 34.32 |
| battery_warranty | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| car_refrigerator | 标配 |
| drag_coefficient | 0.28 |
| engine_max_power | 108 |
| front_brake_type | 通风盘式 |
| full_load_weight | 2664 |
| Carlink | Carlink |
| 360° Panoramic Camera | 360°全景影像 |
| position_service | 标配 |
| recharge_mileage | 150 |
| Reversing Camera | 倒车影像 |
| side_air_curtain | 标配 |
| traction_control | 标配 |
| ultrasonic_radar | 12 |
| air_control_model | 自动 |
| cylinder_material | 铝合金 |
| engine_anti_theft | 标配 |
| engine_max_torque | 210 |
| Electronic Column Shifter | 电子式怀挡 |
| low_headlamp_type | LED |
| power_consumption | 19.5 |
| Heating | 加热 |
| Massage | 按摩 |
| sky_sound_channel | 标配 |
| voice_recognition | 标配 |
| zero_gravity_seat | 选配 |
| _1 | 隐藏式智能星光格栅、数字韵律充电指示灯、前发光LOGO |
| _2 | 选配 |
| car_body_structure | 承载式 |
| Center Screen Size (inches) | 15.6 |
| cylinder_volume_ml | 1497 |
| electric_back_door | 标配 |
| engine_layout_form | 横置 |
| facial_recognition | 标配 |
| first_owner_period | 终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| headlamp_delay_off | 标配 |
| hidden_door_handle | 标配 |
| high_headlamp_type | LED |
| Digital Instrument Cluster Style | 全液晶 |
| min_turning_radius | 5.75m |
| panoramic_sunshade | 标配 |
| Rear | 后 |
| seat_belt_prompted | 标配 |
| voice_wake_up_free | 标配 |
| voice_wake_up_word | 你好eπ |
| vtol_power_station | 标配 |
| Charging Time | 快充15分钟 |
| built_in_tachograph | 标配 |
| central_locking_car | 标配 |
| engine_remote_start | 标配 |
| Front | 前 |
| Memory Function | 记忆 |
| Transmission Description | 电动车单速变速箱 |
| lane_keeping_assist | 标配 |
| Lane Departure Warning (LDW) | 车道偏离预警 |
| length_width_height | 5002x1972x1732 |
| power_steering_type | 电动助力 |
| remote_control_move | 标配 |
| Heating | 加热 |
| window_one_key_lift | 全车 |
| Heating | 加热 |
| Cooling / Refrigeration | 冷藏 |
| child_seat_interface | 标配 |
| cylinder_arrangement | L |
| Transparent Chassis Imaging (540°) | 透明影像 |
| Electric Motor Description | 增程式 272马力 |
| Heating | 加热 |
| Heating | 加热 |
| Massage (Driver) | 按摩(主驾驶) |
| 1 | 1 |
| max_engine_net_power | 105kW(143Ps) |
| max_power_revolution | 4500 |
| rain_induction_wiper | 标配 |
| Rear Row | 后排 |
| rear_suspension_form | 多连杆式独立悬架 |
| Rear Collision Warning (RCW) | 后方碰撞预警 |
| rear_window_sunshade | 后窗侧遮阳帘 |
| tire_pressure_system | 胎压显示 |
| total_electric_power | 200kW(272Ps) |
| _1 | 二排右侧零重力座椅(支持一键躺平、10点式按摩、3挡通风加热)、二排豪华车窗遮阳帘 |
| _2 | 选配 |
| Driving Assistance Level | L2级 |
| body_stability_system | 标配 |
| cltc_recharge_mileage | 202 |
| electric_drive_number | 单电机 |
| engine_max_horsepower | 147 |
| Front Row | 前排 |
| front_seats_flattened | 标配 |
| front_suspension_form | 麦弗逊式独立悬架 |
| max_fast_charge_power | 91 |
| Millimeter-Wave Radars Count | 2 |
| Memory Function | 记忆 |
| Ventilation | 通风 |
| total_electric_torque | 340 |
| vital_signs_detection | 标配 |
| wltc_recharge_mileage | 150 |
| backside_privacy_glass | 标配 |
| cylinder_head_material | 铝合金 |
| energy_elect_max_power | 200kW(272Ps) |
| engine_fuel_efficiency | 45.18 |
| gesture_control_system | 标配 |
| narrow_road_assistance | 标配 |
| Fast Charging Port | 快充接口 |
| Memory Function | 记忆 |
| steer_wheel_adjustment | 上下+前后 |
| Leatherette | 皮质 |
| 3 | 3C |
| bluetooth_and_car_phone | 标配 |
| Combined Range (km) MIIT | 1220 |
| energy_elect_max_torque | 340 |
| environmental_standards | 国VI |
| fast_charge_electricity | 30-80 |
| fatigue_driving_warning | 标配 |
| Forward Collision Warning (FCW) | 前方碰撞预警 |
| Digital Key | 数字钥匙 |
| Vehicle Status Monitoring | 车辆监控 |
| Remote Vehicle Control | 远程控制 |
| Charging Management | 充电管理 |
| Service Booking | 服务预约 |
| rear_electric_max_power | 200 |
| second_independent_seat | 标配 |
| wltc_fuel_comprehensive | 0.79 |
| active_closed_inlet_grid | 标配 |
| Ventilation | 通风 |
| 10.25 | 10.25 |
| rear_electric_max_torque | 340 |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | 倒车车侧预警 |
| second_row_small_desktop | 标配 |
| valves_per_cylinder_nums | 4 |
| electric_back_door_memory | 标配 |
| Auto-tilt in Reverse | 倒车自动下翻 |
| Auto-folding on Lock | 锁车自动折叠 |
| Multifunction Controls | 多功能控制 |
| pm25_filtrating_equipment | 标配 |
| rear_touch_control_system | 标配 |
| Right Fuel/Charging Port | 右侧油箱位 |
| 7.1.2 | 7.1.2 |
| speech_recognition_system | 标配 |
| window_anti_clip_function | 标配 |
| battery_brand_ | 中创新航 |
| Full-Speed Adaptive Cruise Control (ACC) | 全速自适应巡航 |
| Driver Position | 主驾驶位 |
| Standard | 标配 |
| Right Fuel/Charging Port | 右侧油箱位 |
| Rear Seat Folding Ratio | 50:50 |
| Passenger Position | 副驾驶位 |
| headlight_height_adjustment | 标配 |
| Lumbar Support | 腰部 |
| multi_finger_screen_control | 标配 |
| Acoustic Laminated Glass | 前排+后排 |
| Four-zone Voice Recognition | 四音区 |
| combined_cruising_range_cltc | 1220 |
| DOW Door Open Warning | DOW开门预警 |
| engine_max_torque_revolution | 2000-4500 |
| Power Adjustment | 电动调节 |
| Height Adjustment | 高低调节 |
| Headrest | 头枕 |
| max_external_discharge_power | 3.3kW |
| rear_screen_size_inches_15.6 | 15.6 |
| Headrest | 头枕 |
| car_intelligent_system_eπ OS | eπ OS |
| front_electric_max_horsepower | 272 |
| Auto-dimming | 自动防眩目 |
| road_traffic_sign_recognition | 标配 |
| Backrest Recline Angle | 靠背角度 |
| Leg Rest / Ottoman | 腿托 |
| Backrest Recline Angle | 靠背角度 |
| co_pilot_rear_adjustable_button | 标配 |
| Power Folding | 电动折叠 |
| Rear 1 Port | 后排3个 |
| Dual-zone Climate Control | 双区空调 |
| center_console_screen_material_1 | LED |
| Front 2 Ports | 前排2个 |
| state_of_charge_fuel_consumption | 5.79 |
| rear_independent_air_conditioning | 标配 |
| vtov_max_external_discharge_power | 6kW |
| driving_assist_op_system_eπ PILOT | eπ PILOT |
| Driver Side with Illumination | 主驾驶位+有照明 |
| Backrest Recline Adjustment | 靠背角度调节 |
| Passenger Side with Illumination | 副驾驶位+有照明 |
| Fore / Aft Adjustment | 前后移动 |
| Rear Entertainment Screen Resolution (K) | 2.5K |
| Fore / Aft Adjustment | 前后移动 |
| Qualcomm Snapdragon 8295 | 高通骁龙8295 |
| cltc_state_of_charge_fuel_consumption | 4.76 |
| Second Row | 第二排 |
| wltc_state_of_charge_fuel_consumption | 5.79 |
| 1st Row 50W | 第一排50W |
| center_screen_resolution_2.5K (2560x1440) | 2.5K (2560x1440) |
| Fore / Aft Adjustment | 前后移动 |
| battery_temperature_management_system_cooling | 液冷 |
| battery_temperature_management_system_heating | 标配 |
